Regularidad
Gymkhana Concurso
de Elegancia
Prueba Velocidad Controlada Pre Guerra
| Pos. | N° | Piloto | Copiloto | Puntos |
| . | . | . | . | . |
| 1 | 17 | LUCHETTA, Marcos | MARTINEZ, Diego | 1 |
| 2 | 11 | MUCCIARELLI, Enrique | SABBATINI, Darío | 3 |
| 3 | 15 | RODRIGUEZ, José Carlos | RODRIGUEZ, Leonardo | 4 |
| 4 | 4 | COLABELLI, Roberto | COSENZA, Cristina | 6 |
| 5 | 2 | BARBIERI, Jorge N. | ERAZARRET, Pablo | 8 |
| 6 | 16 | DI GAETA, Roberto | DI GAETA, Alicia | 18 |
| 7 | 20 | ROSSI, Horacio | . | 20 |
| 8 | 19 | LOPEZ, Diego | VISMARA, María M. | 26 |
| 9 | 8 | SCAFIDE, Hugo | MAROZZI, Daniel | 28 |
| 10 | 3 | BIANCHINI, Carlos | VOLPE, Walter | 31 |
| 11 | 6 | GARCIA MATA, Carlos | GARCIA MATA, Charlie | 71 |
| 12 | 13 | ALDAY, Carlos | ALDAY, Graciela | 71 |
| 13 | 9 | REYES ORIBE, Anibal | ARMADA, Elena B. | 109 |
| 14 | 18 | ECHAVE, Sebastián | ZAPILLON, María E. | 159 |
| 15 | 12 | PALUMBO, Italo Jorge | PALUMBO, Italo Andrés | 184 |
| 16 | 14 | BIANCHI, Mariano | BIANCHI, Marcelo | 247 |
| 17 | 5 | CORBALAN, Miguel Angel | ROZA, Sara Esther | 473 |
Prueba Velocidad Controlada Post Guerra
| Pos. | N° | Piloto | Copiloto | Puntos |
| 1 | 28 | CAFFARENA, Francisco J. | NUÑEZ LASTRA, Cristina | 1 |
| 2 | 39 | BIANCHI, Mariano | BIANCHI, Alejandro | 2 |
| 3 | 52 | SANGUINETTI, Jorge | TEBOT, Mayra | 2 |
| 4 | 50 | OLEASTRO, Ramiro | SORIA, Romina | 4 |
| 5 | 56 | GOLDARACENA, Hernán | VILLAFAÑE TAPIA, Marta | 6 |
| 6 | 63 | BAILLIEAU, Rubén D. | ZUPPA, Graciela | 6 |
| 7 | 55 | RIVULGO, Eduardo | CASTELLS, Juan P. | 7 |
| 8 | 44 | AROLAS, Eduardo | CARNEVALE, Aldo | 8 |
| 9 | 21 | GARCIA VEGA, Matías | PROTTO, Martin | 11 |
| 10 | 58 | LOPEZ FONTANA, Alvaro | TARASIDO, Virginia | 12 |
| 11 | 57 | GONÇALVES, Charlie | MENENDEZ, Laura B. | 12 |
| 12 | 65 | MICCIO, Antonio | MICCIO, Maglio | 13 |
| 13 | 43 | IVARS, Reynaldo | BATAGLIA, Pedro | 14 |
| 14 | 51 | PIETRONAVE, Néstor | MARINO, María C. | 17 |
| 15 | 37 | RIVULGO, Virginia M. | GIMENEZ, Cristián | 17 |
| 16 | 47 | ERRECABORDE, Sandy | SABALETE, María F. | 18 |
| 17 | 42 | FERRARIS, Delfor R. | BARILARI, Horacio | 21 |
| 18 | 7 | MENVIELLE, Emilio E. | SUAREZ PORTO, Agueda | 27 |
| 19 | 38 | AMBRUSTOLO, Marcelo | AMBRUSTOLO, Gabriel | 32 |
| 20 | 27 | BERTOMEU, Marcelo | ROZADA, Bárbara | 36 |
| 21 | 36 | GARRIDO, Walter | BAUER, Otto | 38 |
| 22 | 61 | MAGLIERI, Gustavo | LAFIITTE, Julio | 44 |
| 23 | 34 | MORENA, Roberto | MORENA, Fernando | 45 |
| 24 | 31 | BAZAN, Miguel | BAZAN, Mariano | 54 |
| 25 | 40 | BRAUN, Rodolfo | SKAWRAN, Jorge F. | 60 |
| 26 | 1 | LEMOINE, Luis | GALLI, Jorge | 63 |
| 27 | 30 | BAUZER, Guillermo | SALGADO CREO, José L. | 79 |
| 28 | 46 | LASTRETO, Hugo | ORSI, Alvaro | 97 |
| 29 | 54 | AUBERT, Roberto | MIÑON de Aubert, Elvira | 133 |
| 30 | 22 | AMATO, Daniel | AMATO, Francisco | 159 |
| 31 | 32 | LOPEZ FONTANA, Hernán | CRIPPA, Nicolás | 173 |
| 32 | 53 | DI DONNA, Bruno | PEREDA, José María | 210 |
| 33 | 41 | BUSTAMANTE, Pablo | BUSTAMANTE, Emilio | 219 |
| 34 | 59 | OJERO, Walter | RODRIGUEZ, Carmen | 224 |
| 35 | 49 | GOROSTIDI, Eduardo | GOROSTIDI, Daniel I. | 263 |
| 36 | 23 | MARLIA, Eduardo | VILLACH, Luis | 292 |
| 37 | 24 | COMERIO, Mario | IVARS, Pablo | 295 |
| 38 | 35 | GOMEZ, Carlos | WEINER, Pablo G. | 369 |
| 39 | 25 | SPINA, Alfredo | VANCOSKI, Cecilia | 392 |
| 40 | 29 | GARRIDO, Daniel | BUSTAMANTE, Juan Pablo | 414 |
| 41 | 60 | REDI, Ordoner Renato | SORIA, Héctor | 1045 |
| 42 | 62 | SHADA, Darío | SHADA, Dante | 1126 |
Sin
tiempo: |
Autos N° 26, 33, 45 y 48 | |||
| . | . | ... |
. | |
No
largó : |
Auto N° 64 |