Regularidad Gymkhana Concurso de Elegancia

CLASIFICACIÓN HABILIDAD CONDUCTIVA + GYMKHANA

Vintage

Pos. Piloto Copiloto Min. Seg. Cent.
1 4 COLABELLI, Roberto COSENZA, Cristina 1 17 95
2 3 BIANCHINI, Carlos VOLPE, Walter 1 19 52
3 12 PALUMBO, Italo Jorge PALUMBO, Italo Andrés 1 20 66
4 6 GARCIA MATA, Carlos GARCIA MATA, Charlie 1 23 77
5 5 CORBALAN, Ricardo ROZA, Sara Esther 1 27 19
6 9 REYES ORIBE, Anibal ARMADA, Elena B. 1 28 94
7 2 BARBIERI, Jorge N. ERAZARRET, Pablo 1 29 95
8 11 MUCCIARELLI, Enrique SABBATINI, Darío 1 31 95
9 10 FILIPPETTO, Antonio MAYA, Graciela 1 40 60
10 8 SCAFIDE, Hugo MAROZZI, Daniel 2 5 17

Post Vintage

Pos. Piloto Copiloto Min. Seg. Cent.
1 18 ECHAVE, Sebastián ZAPILLON, María E. 1 16 20
2 17 LUCHETTA, Marcos MARTINEZ, Diego 1 18 9
3 19 LOPEZ, Diego VISMARA, María M. 1 26 44
4 16 DI GAETA, Roberto DI GAETA, Alicia 1 26 57
5 15 RODRIGUEZ, José Carlos RODRIGUEZ, Leonardo 1 27 39
6 13 ALDAY, Carlos ALDAY, Graciela 1 29 78
7 20 ROSSI, Horacio .  1 35 0
8 14 BIANCHI, Mariano BIANCHI, Marcelo 1 48 32

Históricos Post Guerra

Pos. Piloto Copiloto Min. Seg. Cent.
1 28 CAFFARENA, Francisco J. NUÑEZ LASTRA, Cristina 1 15 63
2 25 SPINA, Alfredo VANCOSKI, Cecilia 1 22 8
3 22 AMATO, Daniel AMATO, Francisco 1 23 24
4 21 GARCIA VEGA, Matías PROTTO, Martin 1 27 70
5 26 LOFIEGO, Eduardo . 1 30 16
6 24 COMERIO, Mario IVARS, Pablo 1 30 31
7 27 BERTOMEU, Marcelo ROZADA, Bárbara 1 37 27
8 23 MARLIA, Eduardo VILLACH, Luis 2 9 20

Contemporáneos I

Pos. Piloto Copiloto Min. Seg. Cent.
1 41 BUSTAMANTE, Pablo BUSTAMANTE, Emilio 1 9 79
2 39 BIANCHI, Mariano BIANCHI, Alejandro 1 9 87
3 53 DI DONNA, Bruno PEREDA, José María 1 11 20
4 52 SANGUINETTI, Jorge TEBOT, Mayra 1 11 61
5 31 BAZAN, Miguel BAZAN, Mariano 1 12 49
6 35 GOMEZ, Carlos WEINER, Pablo G. 1 13 49
7 50 OLEASTRO, Ramiro SORIA, Romina 1 13 67
8 40 BRAUN, Rodolfo SKAWRAN, Jorge F. 1 13 85
9 7 MENVIELLE, Emilio E. SUAREZ PORTO, Agueda 1 14 74
10 49 GOROSTIDI, Eduardo GOROSTIDI, Daniel I. 1 14 85
11 47 ERRECABORDE, Sandy SABALETE, María F. 1 16 91
12 46 LASTRETO, Hugo ORSI, Alvaro 1 17 98
13 51 PIETRONAVE, Néstor MARINO, María C. 1 18 15
14 1 LEMOINE, Luis GALLI, Jorge 1 18 27
15 44 AROLAS, Eduardo CARNEVALE, Aldo 1 18 63
16 33 BALDASSARRE, Alejandro BALDASSARRE, Angela de 1 18 70
17 48 RICCIARDI, Guillermo TABOADA, Adalsio 1 20 92
18 36 GARRIDO, Walter BAUER, Otto 1 21 83
19 43 IVARS, Reynaldo BATAGLIA, Pedro 1 23 56
20 42 FERRARIS, Delfor R. BARILARI, Horacio 1 23 93
21 30 BAUZER, Guillermo SALGADO CREO, José L. 1 27 86
22 38 AMBRUSTOLO, Marcelo AMBRUSTOLO, Gabriel 1 28 24
23 37 RIVULGO, Virginia M. GIMENEZ, Cristián 1 37 34

Contemporáneos II

Pos. Piloto Copiloto Min. Seg. Cent.
1 58 LOPEZ FONTANA, Alvaro TARASIDO, Virginia 1 11 27
2 56 GOLDARACENA, Hernán VILLAFAÑE TAPIA, Marta 1 11 44
3 62 SHADA, Darío SHADA, Dante 1 11 88
4 57 GONÇALVES, Charlie MENENDEZ, Laura 1 15 87
5 65 MICCIO, Antonio MICCIO, Maglio 1 16 21
6 61 MAGLIERI, Gustavo LAFIITTE, Julio 1 16 27
7 54 AUBERT, Roberto MIÑON de Aubert, Elvira 1 16 59
8 63 BAILLIEAU, Rubén D. ZUPPA, Graciela 1 17 81
9 59 OJERO, Walter RODRIGUEZ, Carmen 1 18 84
10 60 REDI, Ordoner Renato SORIA, Héctor 1 19 41
11 55 RIVULGO, Eduardo CASTELLS, Juan P. 1 20 54